Реєстр співвласників
Офіційний реєстр для проведення голосувань та нарахувань
| Кв. | Власник / Співвласник | Площа (м²) | Частка (%) | Контакти | Верифікація | Дії |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Коваленко Олег Іванович | 45.5 | 1.25% | +380 67 123 4567 | Дія.Підпис | |
| 2 | Сидоренко Ганна Петрівна | 65.2 | 1.79% | +380 50 987 6543 | Дія.Підпис | |
| 3 | Іванов Сергій Васильович | 89.0 | 2.44% | Немає даних | Паперовий | |
| 4 | Петренко Марія Олександрівна | 44.8 | 1.23% | +380 63 111 2233 | Дія.Підпис | |
| 5 | ТОВ "Офіс Центр" | 120.5 | 3.31% | +380 44 555 6677 | Дія.Підпис |
Показано 1-5 із 150 квартир